Rozhovor s členom horskej služby o práci medzi záchranármi
Sú to chlapi, ktorí sú oddaný svojej práci a nepoznajú slovo NEVIEM. Oni vždy pomôžu všade ,kde sa dá. Keď vidíme ich platy ,tak nám je až do pla
Pozrite si deväť najlepších lyží, s ktorými si môžete zajazdiť na tvrdom až ľadovom svahu. Lyže testovali profesionálni lyžiari pod vedením olympijského víťaza Franca Klammera.
Pozrite si deväť najlepších lyží, s ktorými si môžete zajazdiť na tvrdom až ľadovom svahu. Lyže testovali profesionálni lyžiari pod vedením olympijského víťaza Franca Klammera.
Ako sa lyže testovali? Najdôležitejšie je, že išlo o takzvaný „slepý test“. Povrch lyží bol prelepený čiernou lepiacou páskou, značka lyží preto nebola viditeľná. Viazanie nastavoval servisný tím. Po každej jazde musel lyžiar vyplniť dotazník a ohodnotiť lyže na bodovej stupnici od 1 po 10. Hodnotilo sa 5 vlastností lyží: krátke oblúky, dlhé oblúky, držanie na hrane, ovládanie a celkový dojem.
Šéfom celého WorldSki testu bol olympijský víťaz Franz Klammer. Test vlastne robia kvôli spotrebiteľom – aby sa zorientovali ľahšie v ponuke lyží na trhu. Lyže testuje 150 pozvaných lyžiarov – buď vrcholových pretekárov, ako napríklad Nicole Hosp, hviezdy Svetového pohára a olympiády, ale tiež veľmi dobrí amatéri.
[pro-player width=’755′ height=’350′ type=’video‘ image=’http://www.snowmagazin.sk/wp-content/uploads/2010/12/test_1.jpg‘]http://www.youtube.com/watch?v=Rp2RQP-qtlw[/pro-player]
Slalomky testovali výhradne muži-lyžiari. Prvýkrát v histórii testov získali až štyri lyže ocenenie „excelentné“. Napriek tomu žiadne lyže neohodnotili zlou známkou. Pred niekoľkými rokmi sa vraj do testu dostali aj lyže, na ktorých sa skoro nedalo lyžovať. Tento rok tomu bolo naopak a preto si všetci lyžiari slalomky pochvaľovali. Najviac bodov získali lyže Atomic D2 Race SL.
| Počet bodov | Model | Rádius / Dĺžka (m / cm) |
Sidecut (v mm) |
|
| 42,4 | Atomic D2 Race SL | 11,5 / 165 | 123-67-108 | |
| 41,1 | Völkl Racetiger SL Speedwall | 13,1 / 165 | 120-66-101 | |
| 40,6 | Elan SLX Waveflex | 12,9 / 165 | 116-66-104 | |
| 40,3 | Salomon Equipe 3V Race | 12,5 / 165 | 119-67-102 | |
| 38,6 | Fischer RC4 Worldcup SC Pro | 12,0 / 165 | 122-69-103 | |
| 35,3 | Dynastar Omeglass TI | 12,0 / 165 | 118-66-102 | |
| 35,1 | Nordica Dobermann SL Pro | 13,0 / 165 | 120-67-103 | |
| 34,0 | Head Worldcup i.SL | 13,0 / 165 | 117-66-100 | |
| 31,4 | Rossignol Radical 9SL WC Oversize | 11,0 / 165 | 124-70-112 |

Názor testerov: „Excelentná lyža! V tejto lyži sa spája technológia, ktorú Atomic otestoval na Svetovom pohári. Model je určený pre ambicióznych športových lyžiarov. Každého zaujala.
| Dizajn: | Známky: | ||
| Testovaná dĺžka: | 165 cm | Dlhý oblúk: | 8,3 |
| Rádius: | 11,5 m | Krátky oblúk: | 8,6 |
| Sidecut: | 123-67-107,5 | Držanie na hrane: | 9,0 |
| Doporučená maloobchodná cena(€): | 899,95 euro, vrátane viazania | Ovládanie: | 8,2 |
| Celkový dojem: | 8,3 | ||

Názor testerov: Hlavným dôvodom, prečo dostali lyže Volkl takéto známky sú ich dobré jazdné vlastnosti na ľadových svahoch, ako aj na mäkkom povrchu. Lyža dobre pôsobí a výborne drží na hrane aj pri strednej a vysokej rýchlosti.
| Dizajn: | Známky: | ||
| Testovaná dĺžka: | 165 cm | Dlhý oblúk: | 8,2 |
| Rádius: | 13,1 m | Krátky oblúk: | 8,6 |
| Sidecut: | 117-66-98, 120-66-101 | Držanie na hrane: | 8,3 |
| Doporučená maloobchodná cena(€): | 789,95 euro, vrátane viazania | Ovládanie: | 7,9 |
| Celkový dojem: | 8,2 | ||

Názor testerov: Elan SLX sa nachádza medzi najlepšie hodnotenou trojicou lyží už pravidelne. Vpodstate ide o všestrannú lyžu s určitými výhodami, ale žiadnymi nevýhodami.
| Dizajn: | Známky: | ||
| Testovaná dĺžka: | 165 cm | Dlhý oblúk: | 8,1 |
| Rádius: | 12,9 m | Krátky oblúk: | 8,4 |
| Sidecut: | 116-66-104 | Držanie na hrane: | 8,1 |
| Doporučená maloobchodná cena(€): | 699,95 euro, vrátane viazania | Ovládanie: | 7,9 |
| Celkový dojem: | 8,1 | ||

Názor testerov: Lyža sa umiestnila tesne za prvou trojicou lyží, ale jej hodnotenie prekročilo 40 bodov, čo je stále excelentné. Salomon Equipe 3V Race nemá žiadne nedostatky, na zjazdovke podal za daných podmienok skvelý výkon.
| Dizajn: | Známky: | ||
| Testovaná dĺžka: | 165 cm | Dlhý oblúk: | 8,4 |
| Rádius: | 12,5 m | Krátky oblúk: | 7,8 |
| Sidecut: | 119-67-102 | Držanie na hrane: | 8,5 |
| Doporučená maloobchodná cena(€): | 799,99 euro, vrátane viazania | Ovládanie: | 8,1 |
| Celkový dojem: | 7,4 | ||

Táto lyža je evidentne doma v krátkych svižných oblúkoch. V nich zatáča lyža extrémne ľahko. V dlhších oblúkoch je treba vyvinúť viac sily, najmä pokiaľ nejde o vynikajúceho lyžiara. Stále je to veľmi dobré hodnotenie Fischeriek. V predchádzajúcich rokoch však boli v top trojke.
| Dizajn: | Známky: | ||
| Testovaná dĺžka: | 165 cm | Dlhý oblúk: | 7,3 |
| Rádius: | 12 m | Krátky oblúk: | 8,1 |
| Sidecut: | 122-69-103 | Držanie na hrane: | 7,8 |
| Doporučená maloobchodná cena(€): | 749,95 euro, vrátane viazania | Ovládanie: | 7,4 |
| Celkový dojem: | 8,1 | ||

Lyže Dynastar Omeglass Ti sa najviac páčili veľmi dobrým lyžiarom, ktorí si chcú užiť lyžovanie ako zábavu na strávenie voľného času a nepotrebujú sa s ostatnými súťažiť. Lyža sa dobre ovláda a manipuluje bez vynaloženia veľkého úsilia. Stále veľmi dobrý výsledok.
| Dizajn: | Známky: | ||
| Testovaná dĺžka: | 165 cm | Dlhý oblúk: | 7,1 |
| Rádius: | 12 m | Krátky oblúk: | 7,2 |
| Sidecut: | 118-66-102 | Držanie na hrane: | 6,8 |
| Doporučená maloobchodná cena(€): | 749,95 euro, vrátane viazania | Ovládanie: | 6,9 |
| Celkový dojem: | 7,3 | ||

Lyža pôsobí dojmom svojho menovca – psíka dobermana. Prehrýza sa cez sneh dlhšími oblúkmi. Pri tomto modeli si stále užívate dobrý pocit z lyžovania, hoci aj po dvoch hodinách. Lyža dosiahla celkovo veľmi dobrý výsledok. Najviac si ju obľúbili Jassen Georgiev a Jacek Cisak.
| Dizajn: | Známky: | ||
| Testovaná dĺžka: | 165 cm | Dlhý oblúk: | 7,2 |
| Rádius: | 13 m | Krátky oblúk: | 6,9 |
| Sidecut: | 120-67-103 | Držanie na hrane: | 6,8 |
| Doporučená maloobchodná cena(€): | 799,95 euro, vrátane viazania | Ovládanie: | 6,9 |
| Celkový dojem: | 7,2 | ||

Heady zostali veľmi tesne pod hranicou „veľmi dobré“. Lyža sa celkom dobre správa v dlhých oblúkoch, ale prekvapivo slabo drží na hrane. Niektorým testerom sa model páčil a dali mu vysoké známky. Pred kúpou si ho určite vyskúšajte a utvoríte si vlastný dojem.
| Dizajn: | Známky: | ||
| Testovaná dĺžka: | 165 cm | Dlhý oblúk: | 7,2 |
| Rádius: | 13 m | Krátky oblúk: | 6,8 |
| Sidecut: | 117-66-100 | Držanie na hrane: | 6,4 |
| Doporučená maloobchodná cena(€): | 749,- euro, vrátane viazania | Ovládanie: | 6,6 |
| Celkový dojem: | 7,1 | ||

Lyža získala ocenenie za najlepší dizajn v kategórii slalomiek. Bohužiaľ celkové hodnotenie za ostatnými najlepšími slalomkami zaostáva. Pozrite si nie veľmi vysoké známky a rozhodne si lyžu najskôr otestujte.
| Dizajn: | Známky: | ||
| Testovaná dĺžka: | 165 cm | Dlhý oblúk: | 6,4 |
| Rádius: | 11 m | Krátky oblúk: | 6,7 |
| Sidecut: | 124-70-112 | Držanie na hrane: | 5,7 |
| Doporučená maloobchodná cena(€): | 699,95 euro, vrátane viazania | Ovládanie: | 5,9 |
| Celkový dojem: | 6,7 | ||
