Veľký cenník skipasov na Slovensku – zimná sezóna 2018/2019

Koľko momentálne stojí lyžovačka na Slovensku? Máme pre vás zoznam lyžiarskych stredísk s aktuálnymi cenami skipasov. Cena denného lístku na lyžiarske vleky sa na Slovensku pohybuje od 6 do 39 eur.
Slovenské lyžiarske strediská sú zoradené podľa abecedy. Nájdete tu cenu denného skipasu pre dieťa a dospelého a podiel zjazdoviek v stredisku podľa ich náročnosti.
Môže vás zaujímať:SNOW SHOW 2024 v Park Snow Donovaly už tento víkend!
Lyžiarske stredisko | Cena denného lístka dieťa/dospelý | Obtiažnosť tratí v % modrá/červ./čierna |
Bachledka Ski&Sun | 21,60/25,20 € | 33/42/25 |
Bachledova Deny | 12/14,90 € | 91/9/0 |
Bezovec | 12/16 € | 13/56/31 |
Brezovica | 10/13 € | 59/41/0 |
Cigeľ | 8/13 € | 0/100/0 |
Čachovo – Selce | 14/17 € | 78/22/0 |
Čertov – Lazy pod Makytou | 12/16 € | 11/72/17 |
Čertovica | 11/17 € | 22/59/18 |
Čierny Balog | 9/16 € | 39/61/0 |
Čičmany | 13/16,50 € | 29/61/11 |
Dačov Lom | 10/13 € | 100/0/0 |
Dolný Smokovec – Pod lesom | 8/10 € | 100/0/0 |
Drienica | 16/20 € | 59/41/0 |
Dubovica | 10/15 € | 100/0/0 |
Fačkovské sedlo Kľak | 16/19 € | 21/44/35 |
Fričkovce | 9/12 € | 60/40/0 |
Fun Park Žiarce | 10/12 € | 45/40/15 |
Hnilčík – Ski centrum Mraznica | 11/14 € | 10/45/45 |
Hriňová – Biele vody | 11/15 € | 100/0/0 |
Hriňová – Ski centre Košútka | 9/17 € | 66/18/16 |
Jahodná | 17/22 € | 18/82/0 |
Jasenská dolina | 14/19 € | 78/22/0 |
Jasná Nízke Tatry | 27/39 € | 46/40/14 |
Kasárne Javorníky | 10/17 € | 22/53/25 |
Kojšovská Hoľa – Skipark Erika | 12/17 € | 60/40/10 |
Krahule | 16/22 € | 30/70/0 |
Krpáčovo | 9/15 € | 15/58/27 |
Krušetnica | 15/18 € | 0/100/0 |
Králiky | 13,50/20 € | 100/0/0 |
Kráľová pri Zvolene | 8/12 € | 80/20/0 |
Kubašok – Spišské Bystré | 12/15 € | 100/0/0 |
Litmanová | 15/20 € | 18/64/18 |
Látky – Ski resort Hotel Royal | 10/14 € | 100/0/0 |
Ľubovnianske kúpele | 13,00 € | 18/55/27 |
Lučivná Snowpark | 12/16 € | 8/84/0 |
Lučivná Športcentrum | 14/21 € | 20/80/0 |
Makovica – Nižná Polianka | 19/19 € | 0/100/0 |
Mlynky – Biele Vody | 8/13 € | 100/0/0 |
Mlynky – Dedinky | 7/12 € | 100/0/0 |
Mojtín | 10/15 € | 40/60/0 |
Mýto pod Ďumbierom | 13/20 € | 18/82/0 |
Opalisko – Závažná Poruba | 15/21 € | 24/76/0 |
Orava Snow | 17/22 € | 43/52/5 |
Oravská Polhora . Polhorský Hrádok | 8/12 € | 40/60/0 |
Oravský Podzámok – Skipark Racibor | 13/18 € | 40/60/0 |
Oščadnica – športcentrum | 15/17 € | 58/42/0 |
Park Snow Donovaly | 20/29 € | 54/45/1 |
Pavčina lehota | 11/13 € | 43/36/14 |
Pezinská Baba | 14/18 € | 58/33/9 |
Podbanské | 6/12 € | 100/0/0 |
Podkonice – Pleše | 5/10 € | 35/65/0 |
Polomka – Bučník | 10/16 € | 16/84/0 |
Porač park | 7/14 € | 50/25/25 |
Poráč Brodok | 8/15 € | 12/88/0 |
Rajecká Lesná | 10/15 € | 45/55/0 |
Regetovka | 11/15 € | 60/40/0 |
Rejdová | 5/8 € | 35/65/0 |
Relax center Plejsy | 18/22 € | 23/38/40 |
Resort Levočská dolina | 19/21 € | 25/49/26 |
Roháče Spálená | 22/29 € | 50/43/7 |
Ružomberok – Malinô Brdo | 18/25 € | 14/67/19 |
Salamandra resort | 18/23 € | 0/100/0 |
Skalka arena | 12/18 € | 9/74/17 |
Ski Blanc Ostrý Grúň | 9,50/14 € | 35/65/0 |
Ski centrum Drozdovo | 10/15 € | 72/28/0 |
Ski centrum Kálnica | 13/15 € | 58/42/0 |
Ski centrum Kohútka | 15,70/ 21,20 € | 32/55/13 |
Ski centrum Nižná – Uhliská | 12/16,50 € | 61/39/0 |
Ski centrum Ždiar – Dolinky | 11/13,50 € | 100/0/0 |
Ski centrum Tajov | 6/8 € | 100/0/0 |
Ski Grúnik – Sihelné | 13/15 € | 55/45/0 |
Ski Gugel Mlynky | 11/17 € | 30/54/16 |
Ski Land Stará Myjava | 11/14 € | 13/86/0 |
Ski Makov | 12/16 € | 6/94/0 |
Ski Park Liptovská Teplička | 11/13 € | 44/56/0 |
Ski Park Kubínska Hoľa | 18/28 € | 37/40/23 |
Ski Podjavorník | 8/14 € | 78/22/0 |
Ski Ráztoka – Horná Maríková | 13/16 € | 30/70/0 |
Ski TMG Remata | 10/15 € | 17/83/0 |
Ski Vitanová – Vrchdolinky | 16/22 € | 52/48/0 |
Ski Zbojská | 7/10 € | 60/40/0 |
Ski Zábava – Hruštín | 15/20 € | 27/73/0 |
Ski Zámutov | 6/9 € | 80/20/0 |
Ski centrum Kokava Línia | 10/13 € | 100/0/0 |
Ski centrum Kľačno | 6/10 € | 62/38/0 |
Skipark Oravice | 18/24 € | 90/10/0 |
Snow Sun Vadičov | 12/15 € | 100/0/0 |
Snowland Valčianska Dolina | 17/23 € | 27/64/9 |
Snowparadise Veľká Rača | 15/26 € | 43/48/9 |
Svit Lopušná Dolina Skitatry | 14/18 € | 0/50/50 |
Šachtičky | 14/20 € | 37/47/16 |
Štrbské Pleso | 16/23 € | 36/63/0 |
Tatranská Javorina – Ski Javorina | 7/12 € | 60/40/0 |
Tatranská Lomnica | 16/23 € | 47/43/10 |
Telgárt | 12/18 € | 19/61/20 |
Tále | 9/17 € | 8/75/17 |
Važec – Birutova | 5/6 € | 80/20/0 |
Vernár – Studničky | 13,50/16 € | 12/88/0 |
Veľké Ostré | 12,00 € | 40/60/0 |
Vrátna | 19/29 € | 21/46/33 |
Vyšná Boca – Bačova Roveň | 12/16 € | 10/45/45 |
Vyšná Slaná – Július | 11/15 € | 64/36/0 |
Vyšné Ružbachy | 14/16 € | 68/32/0 |
Winter park Martinky | 20/26 € | 55/45/0 |
Zákamenné | 8/12 € | 100/0/0 |
Závada pod Čiernym Vrchom | 10/15 € | 10/45/45 |
Zázrivá – Kozinec | 5/10 € | 40/50/10 |
Zochova Chata – Piesok | 13/16 € | 78/22/0 |
Zuberec – Janovky | 16/21 € | 72/28/0 |
Ždiar Monkova dolina | 10/13 € | 50/50/0 |
Ždiar Strachan | 14/17 € | 89/11/0 |
Ždiar Strednica | 16/21 € | 64/36/0 |
Môže vás zaujímať:

Ako zazimovať bicykel?
- Ceny sa počas sezóny môžu meniť!
- Pri lístkoch uvádzame ceny v hlavnej sezóne. Niektoré strediská menia ceny na konci sezóny či cez sviatky.
- Ceny nezohľadňujú zľavy pre seniorov ani najmenšie deti, ktoré lyžujú v niektorých strediskách až po dosiahnutie strediskom stanoveného veku zadarmo.
- Modernejšie strediská ponúkajú zľavu pri kúpe skipasu online.
- Kompletné cenníky všetkých druhov lístkov nájdete na web stránkach stredísk, do tých menších, ktoré web nemajú, je potrebné zatelefonovať.
Text: Redakcia
Foto: Shutterstock
1/1