Lockdown v Rakúsku by mal trvať do 13. decembra.
Ako vo väčšine európskych krajín, aj v Rakúsku stúpa počet nakazených, a preto Rakúsko zaviedlo od 22.11.2021 celoštátny lockdown.
Na žiadosť testérov a výrobcov lyží sme tento rok zaradili do testu aj kategóriu mužské obráčky. Tieto lyže vyžadujú skúsenosti a kondičku.
Na žiadosť testérov a výrobcov lyží sme tento rok zaradili do testu aj kategóriu mužské obráčky. Tieto lyže vyžadujú skúsenosti a kondičku a v neposlednom rade aj vhodný svah. Podobne ako v kategórii mužských slalomiek, aj u obráčiek až 5 modelov získalo hodnotenie „vynikajúce“ čo je veľký kompliment pre výrobcov lyží, že vyrábajú takéto vynikajúce lyže.
1. Völkl – Racetiger GS Speedwall

2.Blizzard – WRC Racing S

3. Atomic – Redster Doubledeck GS

4. Stöckli – Laser GS

5. Rossignol – Radical GS Master

6. Fischer – RC4 Worldcup RC Pro

7. Nordica – Dobermann GSR

8. Salomon – X-Race

9. Elan – Amphibio GSX

10. Dynastar – Speed Course Pro R20 Racing

| Por. | Testované lyže | Testovaná dĺžka (cm) | Rádius (m) | Geometria (mm) | Dostupné dĺžky (cm) | Doporuč. predajná cena (€) | Výsledné hodnotenie | Body v teste | Dlhý oblúk | Krátky oblúk | Držanie na hranách | Ovláda-teľnosť | Celkový výkon | Dizajn – SnowStyle |
| 1 | Völkl – Racetiger GS Speedwall | 180 | 18,6 | 115-68-97 | 165, 170, 175, 180, 185 | 799,95 | vynikajúce | 42,8 | 8,8 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,6 | |
| 2 | Blizzard – WRC Racing S | 182 | 21 | 115-71-100 | 167, 172, 176, 182, 186 | – | vynikajúce | 42,6 | 8,9 | 7,7 | 8,9 | 8,9 | 8,2 | Striebro |
| 3 | Atomic – Redster Doubledeck GS | 179 | 18,4 | 114,5-70-99 | 164, 169, 174, 179, 184 | 899 | vynikajúce | 42 | 8,8 | 7,9 | 8,6 | 8,5 | 8,2 | |
| 4 | Stöckli – Laser GS | 185 | 19,4 | 115-68-96 | 165, 170, 175, 180, 185 | 1099 | vynikajúce | 41,5 | 8,8 | 7,6 | 8,9 | 8,5 | 7,7 | |
| 5 | Rossignol – Radical GS Master | 180 | 21 | utajené | – | 999,95 | vynikajúce | 41,2 | 8,5 | 7,7 | 8,4 | 8,4 | 8,1 | |
| 6 | Fischer – RC4 Worldcup RC Pro | 180 | 18 | 116-71-100 | 165, 170, 175, 180, 185 | 749,95 | veľmi dobré | 39,6 | 8,2 | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 8,2 | |
| 7 | Nordica – Dobermann GSR | 182 | 19,5 | 115-71-100 | 72, 176, 182, 186 | 899,95 | veľmi dobré | 39,5 | 8,3 | 7,4 | 8,1 | 8 | 7,6 | Bronz |
| 8 | Salomon – X-Race | 180 | 19 | 120-73-97 | 155, 165, 170, 175, 180 | 799,99 | veľmi dobré | 39,4 | 8,4 | 7,4 | 8,3 | 7,9 | 7,5 | Zlato, a zlato aj v absolútnom hodnotení |
| 9 | Elan – Amphibio GSX | 182 | 19,8 | 114-70-99 | 170, 176, 182, 186 | 730 | veľmi dobré | 37,4 | 8 | 6,8 | 7,8 | 7,7 | 7,2 | |
| 10 | Dynastar – Speed Course Pro R20 Racing | 184 | 16 | 124-74-104 | 165, 172, 184 | 699,95 | veľmi dobré | 36,7 | 7,9 | 7 | 7,6 | 7,1 | 7,2 |
Redakcia Relax
Ako vo väčšine európskych krajín, aj v Rakúsku stúpa počet nakazených, a preto Rakúsko zaviedlo od 22.11.2021 celoštátny lockdown.
V skratke: Ochotní vlekári, v stredisku je málo ľudí, je ideálne na učenie sa malých detí. Za parkovisko neplatíte. Čo dodať - ideálne miesto, kde
V skratke - Skvelé malé stredisko s nečakane dobrými snehovými podmienkami. Dobre upravená a kvalitne zasnežená zjazdovka, prijateľné ceny, dobrý prÃ
Ako sa lyžovalo, keď na lyžiach neexistovali hrany, „španovky“ sa šponovali gumou pod chodidlo a kožené lyžiarky sa šnurovali zvonka aj zvnútra? R
Dva ženské zjazdy vyhrala Nemka Maria Rieschová, super G zasa Lindsey Vonn. U mužov dominovali najmä Američania a Rakúšania.
Podobne ako reportáž z konca sezóny z maďarského strediska Kálandpark, aj teraz Vám prinášame niečo kuriózne a to je reportáž zo strediska v Dubaji
Sedem lyžiarskych stredísk v Hornom Rakúsku ponúka rýchlo dostupnú zábavu na lyžiach aj pre vás.
V piatok 16. októbra zobudil českú komunitu freeriderov portál PowderLine.cz a ľudia okolo neho. Ráno napísal: „Horká novinka ze Slovenska, Vrátná o
Kto by sa chcel ďalej vzdelávať v lyžovaní – SLA zverejnila kurzy trénerov a učiteľov lyžovania v tomto roku. Nájdete ich na tejto podstránke.
Množstvo zimných turistických chodníkov vo Viedenských Alpách ocenia milovníci náročných túr i príjemných prechádzok. Panensky čistý vzduch, ute
SPORTMEDIA, S.R.O.
Lamačská cesta 45
841 03 Bratislava
sportmedia@sportmedia.sk
www.sportmedia.sk